どうも、公認会計士として監査法人に勤務していたgordito(ゴルディート)です。
- 上場会社を監査している監査法人はどのぐらいあるの?
- 監査法人の一覧を見てみたい。
このような疑問や悩みを解決できる記事になっています。
なぜなら、上場会社を監査している監査法人一覧を紹介するからです。
具体的には、上場会社監査事務所名簿に本登録されている監査法人の売上高、被監査会社の数(監査クライアント数)、社員数(経営層の人数)等を紹介します。
記事を読み終えると、上場会社を監査している監査法人についての理解が深まります。
監査法人の一覧
上場会社監査事務所名簿の説明書類等から次の項目を抜粋し、監査法人を売上高順に並ベます。
No. | 事務所名称 | 所在地 | ネットワーク | 期間 | 売上高 (内監査証明業務) ※百万円未満切り捨て | 監査報酬割合 | 被監査会社等の数 (内大会社等の数) | 大会社等割合 | 社員数 (内特定社員) | コメント |
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | Deloitte Touche Tohmatsu | 第53期 2019/6-2020/5 | 114,592百万円 (80,932百万円) | 70.6% | 3,296社 (1,169社) | 35.5% | 573人 (52人) | 大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
2 | 有限責任 あずさ監査法人 | 東京都 | KPMG | 第36期 2019/7-2020/6 | 105,970百万円 (82,770百万円) | 78.1% | 3,635社 (1,070社) | 29.4% | 592人 (34人) | 大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
3 | EY新日本有限責任監査法人 | 東京都 | Ernst & Young | 第21期 2019/7-2020/6 | 102,005百万円 (86,001百万円) | 84.3% | 3,709社 (1,227社) | 33.1% | 537人 (10人) | 大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
4 | PwCあらた有限責任監査法人 | 東京都 | PricewaterhouseCoopers | 第15期 2019/7-2020/6 | 54,343百万円 (26,104百万円) | 48.0% | 1,182社 (255社) | 21.6% | 157人 (25人) | 大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
5 | 太陽有限責任監査法人 | 東京都 | Grant Thornton International | 第49期 2018/7-2019/6 | 11,043百万円 (10,197百万円) | 92.3% | 922社 (249社) | 27.0% | 80人 (3人) | ロボット相撲の主催で有名な富士ソフトやRIZAP等を監査クライアントとしています。 準大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
6 | PwC京都監査法人 | 京都府 | PricewaterhouseCoopers | 第14期 2018/7-2019/6 | 4,932百万円 (4,307百万円) | 87.3% | 251社 (52社) | 20.7% | 28人 (2人) | 京セラ、日本電産、任天堂など京都にゆかりのある企業をクライアントとしています。 準大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
7 | 東陽監査法人 | 東京都 | Crowe Global | 第50期 2019/7-2020/6 | 4,500百万円 (4,418百万円) | 98.2% | 314社 (97社) | 30.9% | 73人 (0人) | 岡三証券グループ、不二サッシ等を監査クライアントとしています。 準大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
8 | 仰星監査法人 | 東京都 | Nexia International | 第31期 2019/7-2020/6 | 3,519百万円 (3,273百万円) | 93.0% | 267社 (85社) | 31.8% | 47人 (0人) | コムシスホールディングス、熊谷組等を監査クライアントとしています。 準大手監査法人の1つであり、多くの有名企業を監査クライアントとしています。 |
9 | 三優監査法人 | 東京都 | BDO International | 第34期 2019/7-2020/6 | 3,345百万円 (3,080百万円) | 92.1% | 215社 (70社) | 32.6% | 31人 (3人) | USEN-NEXT HOLDINGS、エアトリ等を監査クライアントとしています。 |
10 | アーク有限責任監査法人 | 東京都 | Kreston International | 第39期 2019/7-2020/6 | 1,435百万円 (1,342百万円) | 93.6% | 81社 (36社) | 44.4% | 31人 (1人) | 大日本印刷、北海道コカ・コーラボトリング等を監査クライアントとしています。 |
11 | ひびき監査法人 | 大阪府 | PKF International | 第42期 2019/7-2020/6 | 1,427百万円 (1382百万円) | 96.8% | 135社 (34社) | 25.2% | 24人 (0人) | きんでん、二プロ等を監査クライアントとし、関西に強みを持っています。 |
12 | 監査法人A&Aパートナーズ | 東京都 | Plante & Moran、Morison KSI | 第30期 2018/8-2019/7 | 1,060百万円 (965百万円) | 91.0% | 117社 (28社) | 23.9% | 11人 (0人) | タマホーム、ヤオコー、ヨドバシカメラ等を監査クライアントとしています。 |
13 | RSM清和監査法人 | 東京都 | RSM International | 第17期 2019/7-2020/6 | 961百万円 (781百万円) | 81.3% | 73社 (16社) | 21.9% | 12人 (0人) | ホテルチェーンで有名な東横インを監査クライアントとしています。 |
14 | 監査法人アヴァンティア | 東京都 | 該当なし | 第13期 2019/7-2020/6 | 887百万円 (848百万円) | 95.5% | 61社 (24社) | 39.3% | 8人 (0人) | 飲食店の安楽亭、家電量販店のラオックス等を監査クライアントとしています。 |
15 | 八重洲監査法人 | 東京都 | Kreston International | 第50期 2018/4-2019/6 | 852百万円 (852百万円) | 100.0% | 81社 (14社) | 17.3% | 12人 (0人) | 富士通ゼネラル、日本総合住生活等を監査クライアントとしています。 ※決算期変更のため、第50期は15ヶ月決算。 |
16 | 清陽監査法人 | 東京都 | Baker Tilly International | 第10期 2019/7-2020/6 | 805百万円 (777百万円) | 96.5% | 79社 (20社) | 25.3% | 19人 (0人) | 森ビル等を監査クライアントとしています。 |
17 | UHY東京監査法人 | 東京都 | UHY International | 第36期 2019/4-2020/3 | 744百万円 (735百万円) | 98.8% | 77社 (22社) | 28.6% | 9人 (0人) | 驚安の殿堂ドン・キホーテ等を監査クライアントとしています。 |
18 | 赤坂有限責任監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第12期 2018/9-2019/8 | 741百万円 (218百万円) | 29.4% | 61社 (7社) | 11.5% | 7人 (1人) | とらふぐ亭を運営する東京一番フーズや湘南信用金庫等を監査クライアントとしています。 |
19 | 監査法人日本橋事務所 | 東京都 | Baker Tilly International | 第51期 2019/4-2020/3 | 674百万円 (655百万円) | 97.2% | 56社 (18社) | 32.1% | 13人 (0人) | シチズン時計、東京都競馬等を監査クライアントとしています。 |
20 | Moore至誠監査法人 | 東京都 | Moore Global Network | 第42期 2019/7-2020/6 | 592百万円 (562百万円) | 95.0% | 95社 (11社) | 11.6% | 21人 (1人) | 中華まん等で有名な中村屋等を監査クライアントとしています。 |
21 | 東邦監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第42期 2019/4-2020/3 | 580百万円 (561百万円) | 96.8% | 105社 (16社) | 15.2% | 16人 (0人) | 接着剤のセメダインや小売りのジーンズメイト等を監査クライアントとしています。 |
22 | 新創監査法人 | 東京都 | Alliott Group | 第20期 2019/1-2019/12 | 572百万円 (518百万円) | 90.6% | 60社 (7社) | 11.7% | 11人 (0人) | 松竹、歌舞伎座等を監査クライアントとしています。 |
23 | 双研日栄監査法人 | 東京都 | BKR International | 第38期 2019/7-2020/6 | 518百万円 (518百万円) | 99.9% | 56社 (7社) | 12.5% | 22人 (0人) | シーチキンの缶詰で有名なはごろもフーズ、山崎製パン等を監査クライアントとしています。 |
24 | 清稜監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第33期 2018/9-2019/8 | 513百万円 (510百万円) | 99.4% | 466社 (7社) | 1.5% | 15人 (0人) | 学校法人の監査に強みを持っています。 また、自転車のコンポーネントや釣り具で有名なシマノ等を監査クライアントとしています。 |
25 | 大光監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第21期 2019/4-2020/3 | 444百万円 (403百万円) | 90.8% | 42社 (1社) | 2.4% | 6人 (0人) | 『そよ風』ブランドで老人ホーム等を展開しているユニマット リタイアメント・コミュニティ等を監査クライアントとしています。 |
26 | アスカ監査法人 | 東京都 | The International Accounting Group | 第33期 2019/7-2020/6 | 437百万円 (419百万円) | 95.8% | 39社 (17社) | 43.6% | 7人 (0人) | 中古車買取・販売で有名なアップルやゲーム開発のサイバーステップ等を監査クライアントとしています。 |
27 | 監査法人ハイビスカス | 北海道 | 該当なし | 第15期 2019/4-2020/3 | 431百万円 (427百万円) | 99.1% | 48社 (12社) | 25.0% | 13人 (0人) | まんだらけを監査クライアントとしています。 ※北海道で設立しているのにハイビスカスという名称を付した理由が気になってしまいます。 |
28 | 清友監査法人 | 京都府 | MGA-CPAAI | 第37期 2019/7-2020/6 | 412百万円 (361百万円) | 87.6% | 62社 (8社) | 12.9% | 15人 (0人) | スーパーで有名なオーケー等を監査クライアントとしています。 |
29 | 監査法人コスモス | 愛知県 | Prime Global | 第32期 2019/4-2020/3 | 406百万円 (334百万円) | 82.4% | 46社 (6社) | 13.0% | 9人 (0人) | 大成、五洋インテックスを監査クライアントとし、中部地方に強みを持っています。 |
30 | 海南監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第35期 2019/4-2020/3 | 398百万円 (394百万円) | 99.0% | 37社 (13社) | 35.1% | 7人 (0人) | ヒットチャートで有名なオリコン、関東の有名スーパーであるベルクを監査クライアントとしています。 |
31 | きさらぎ監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第15期 2019/7-2020/6 | 394百万円 (363百万円) | 92.1% | 34社 (8社) | 23.5% | 11人 (0人) | 富士急ハイランドで有名な富士急行や富国生命保険を監査クライアントとしています。 |
32 | 井上監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第52期 2019/4-2020/3 | 385百万円 (354百万円) | 92.1% | 24社 (11社) | 45.8% | 6人 (0人) | 関電工、日本自動車ターミナル等を監査クライアントとしています。 |
33 | 永和監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第16期 2019/7-2020/6 | 374百万円 (363百万円) | 97.1% | 48社 (6社) | 12.5% | 7人 (0人) | DMM.com証券や東京貴宝等を監査クライアントとしています。 |
34 | 監査法人保森会計事務所 | 東京都 | 該当なし | 第39期 2019/4-2020/3 | 350百万円 (344百万円) | 98.3% | 19社 (10社) | 52.6% | 6人 (0人) | アトミクス、日本出版貿易等を監査クライアントとしています。 |
35 | 清明監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第30期 2017/9-2018/8 | 327百万円 (318百万円) | 97.1% | 85社 (9社) | 10.6% | 10人 (0人) | 自動車やバイク等で有名なスズキ等を監査クライアントとしています。 ※2期前の説明書類になります(情報が少し古い)。 |
36 | 四谷監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第11期 2018/1-2018/12 | 320百万円 (93百万円) | 29.3% | 11社 (1社) | 9.1% | 12人 (0人) | エスイー等を監査クライアントとしています。 監査報酬割合が低く、売上高の70%程度は被監査報酬になります。 |
37 | かがやき監査法人 | 愛知県 | 該当なし | 第18期 2019/7-2020/6 | 313百万円 (293百万円) | 93.6% | 53社 (4社) | 7.5% | 10人 (0人) | 大運や中日本鋳工等を監査クライアントとしています。 |
38 | 五十鈴監査法人 | 三重県 | 該当なし | 第37期 2019/4-2020/3 | 299百万円 (284百万円) | 95.1% | 54社 (6社) | 11.1% | 8人 (0人) | 三重の大手企業である三重交通グループホールディングス、井村屋グループを監査クライアントとしています。 |
39 | 栄監査法人 | 愛知県 | 該当なし | 第40期 2019/7-2020/6 | 293百万円 (288百万円) | 98.3% | 29社 (9社) | 31.0% | 9人 (0人) | 豊和工業、徳倉建設等を監査クライアントとし、中部地方に強みを持っています。 |
40 | 千葉第一監査法人 | 千葉県 | 該当なし | 第45期 2019/4-2020/3 | 285百万円 (256百万円) | 89.9% | 65社 (6社) | 9.2% | 8人 (0人) | 東葉高速鉄道や鴨川グランドホテル等を監査クライアントとし、千葉県に強みを持っています。 |
41 | 監査法人和宏事務所 | 東京都 | 該当なし | 第42期 2019/4-2020/3 | 280百万円 (279百万円) | 99.8% | 21社 (10社) | 47.6% | 6人 (0人) | 中央魚類、タムロン等を監査クライアントとしています。 |
42 | 監査法人銀河 | 北海道 | 該当なし | 第12期 2019/7-2020/6 | 277百万円 (274百万円) | 99.1% | 26社 (5社) | 19.2% | 8人 (0人) | 北海道で有名な学習塾である進学会等を監査クライアントとしています。 |
43 | 協立監査法人 | 大阪府 | HLB International | 第45期 2019/4-2020/3 | 275百万円 (248百万円) | 90.0% | 18社 (7社) | 38.9% | 7人 (0人) | 肌着で有名でグンゼ等を監査クライアントとしています。 |
44 | SK東京監査法人 | 東京都 | DFK International | 第41期 2019/7-2020/6 | 259百万円 (227百万円) | 87.7% | 34社 (2社) | 5.9% | 7人 (0人) | 前澤工業、木徳神糧等を監査クライアントとしています。 |
45 | 監査法人原会計事務所 | 東京都 | 該当なし | 第32期 2019/4-2020/3 | 256百万円 (256百万円) | 100.0% | 19社 (4社) | 21.1% | 7人 (0人) | 大崎電気、信越ポリマー等を監査クライアントとしています。 |
46 | 有限責任大有監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第32期 2018/8-2019/7 | 248百万円 (234百万円) | 94.3% | 63社 (5社) | 7.9% | 9人 (0人) | 映画館運営の東京テアトル、『味しらべ』や『黒豆せんべい』で有名な岩塚製菓等を監査クライアントとしています。 |
47 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 東京都 | HLB International | 第45期 2019/7-2020/6 | 244百万円 (234百万円) | 95.9% | 21社 (5社) | 23.8% | 6人 (0人) | 大黒屋の親会社である大黒屋ホールディングス等を監査クライアントとしています。 |
48 | 監査法人元和 | 東京都 | 該当なし | 第11期 2019/7-2020/6 | 242百万円 (242百万円) | 100.0% | 16社 (11社) | 68.8% | 5人 (0人) | 美容で有名なヤマノホールディングス等を監査クライアントとしています。 |
49 | 監査法人アリア | 東京都 | 該当なし | 第14期 2018/8-2019/7 | 235百万円 (209百万円) | 88.8% | 23社 (10社) | 43.5% | 5人 (0人) | 監査業界をちょっとだけ騒がせた小僧寿しやアサイーで有名なフルッタフルッタ等を監査クライアントとしています。 |
50 | 芙蓉監査法人 | 静岡県 | 該当なし | 第43期 2019/4-2020/3 | 234百万円 (218百万円) | 93.5% | 41社 (6社) | 14.6% | 7人 (0人) | 焼津水産化学工業、靜甲等を監査クライアントとし、静岡に強みを持っています。 |
51 | ひかり監査法人 | 京都府 | 該当なし | 第14期 2019/7-2020/6 | 233百万円 (194百万円) | 83.6% | 37社 (2社) | 5.4% | 8人 (0人) | 三東工業社、アリスタライフサイエンス等を監査クライアントとしています。 |
52 | 新宿監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第46期 2019/4-2020/3 | 232百万円 (224百万円) | 96.6% | 18社 (7社) | 38.9% | 7人 (0人) | ミツバ、新潟放送等を監査クライアントとしています。 |
53 | 興亜監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第38期 2019/4-2020/3 | 229百万円 (213百万円) | 93.0% | 38社 (9社) | 23.7% | 7人 (0人) | トーイン、廣済堂等を監査クライアントとしています。 |
54 | 北光監査法人 | 岩手県 | 該当なし | 第45期 2019/7-2020/6 | 218百万円 (215百万円) | 98.9% | 66社 (2社) | 3.0% | 8人 (0人) | 北日本銀行、東北銀行等を監査クライアントとし、東北に強みを持っています。 |
55 | 東光監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第30期 2019/4-2020/3 | 206百万円 (206百万円) | 100.0% | 51社 (5社) | 9.8% | 10人 (0人) | 小池酸素工業、アイビー化粧品等を監査クライアントとしています。 |
56 | KDA監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第32期 2018/7-2019/6 | 205百万円 (199百万円) | 97.5% | 22社 (8社) | 36.4% | 6人 (0人) | ネット通販のECカレントを運営しているストリーム、日本ハウス等を監査クライアントとしています。 |
57 | 監査法人ブレインワーク | 東京都 | 該当なし | 第25期 2019/4-2020/3 | 203百万円 (37百万円) | 18.2% | 5社 (1社) | 20.0% | 8人 (0人) | プラコー等を監査クライアントとしています。 監査報酬割合が低く、売上高の80%程度は被監査報酬になります。 |
58 | 監査法人グラヴィタス | 京都府 | Baker Tilly International | 第14期 2019/7-2020/6 | 200百万円 (191百万円) | 95.8% | 74社 (5社) | 6.8% | 10人 (0人) | 金下建設、オーベクス等を監査クライアントとしています。 |
59 | 青南監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第39期 2019/7-2020/6 | 198百万円 (195百万円) | 98.7% | 27社 (5社) | 18.5% | 9人 (0人) | ホテルで有名なニュー・オータニ、戸田建設等を監査クライアントとしています。 |
60 | 應和監査法人 | 東京都 | AGN International | 第13期 2018/12-2019/11 | 195百万円 (163百万円) | 83.6% | 16社 (7社) | 43.8% | 6人 (0人) | 皆がお世話になっている相模ゴム工業を監査クライアントとしています。 |
61 | なぎさ監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第16期 2019/4-2020/3 | 195百万円 (102百万円) | 52.3% | 12社 (5社) | 41.7% | 5人 (0人) | 焼肉屋さかい、村さ来、平禄寿司などを運営しているジー・テイスト等を監査クライアントとしています。 |
62 | 誠栄監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第21期 2019/4-2020/3 | 191百万円 (191百万円) | 99.6% | 24社 (6社) | 25.0% | 7人 (0人) | 学習塾TOMASを運営するリソー教育等を監査クライアントとしています。 |
63 | 大手前監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第32期 2019/4-2020/3 | 189百万円 (182百万円) | 96.6% | 12社 (4社) | 33.3% | 10人 (0人) | 総合物流企業であるセンコーグループホールディングスを監査クライアントとしています。 |
64 | 監査法人 東海会計社 | 愛知県 | 該当なし | 第30期 2020/4-2020/6 | 186百万円 (172百万円) | 92.6% | 110社 (-) | - | 16人 (0人) | 保育園の運営大手のJPホールディングス、リサイクルショップのコメ兵等を監査クライアントとしています。 ※第30期は3ヶ月間のみのため、売上高は小さくなっています。また、被監査会社のうち、大会社等の内訳の記載なし。 |
65 | 爽監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第19期 2019/4-2020/3 | 185百万円 (181百万円) | 98.0% | 57社 (3社) | 5.3% | 12人 (0人) | 行くと何か買ってしまうヴィレッジヴァンガード等を監査クライアントとしています。 |
66 | 晄和監査法人 | 広島県 | 該当なし | 第17期 2019/4-2020/3 | 185百万円 (185百万円) | 100.0% | 32社 (5社) | 15.6% | 5人 (0人) | ウッドワン、研創を監査クライアントとし、中国地方に強みを持っています。 ※2020年9月1日に西日本監査法人から名称を変更しています。 |
67 | 名古屋監査法人 | 愛知県 | 該当なし | 第40期 2019/4-2020/3 | 184百万円 (177百万円) | 96.3% | 35社 (4社) | 11.4% | 8人 (0人) | 愛知電機、中部飼料等を監査クライアントとし、中部地方に強みを持っています。 |
68 | 協和監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第39期 2019/7-2020/6 | 177百万円 (162百万円) | 91.5% | 26社 (2社) | 7.7% | 6人 (0人) | 横河ブリッジホールディングス、日本農薬等を監査クライアントととしています。 |
69 | 普賢監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第12期 2019/3-2020/2 | 174百万円 (173百万円) | 99.4% | 17社 (7社) | 41.2% | 5人 (0人) | 田谷、テクノマセマティカル等を監査クライアントとしています。 |
70 | 監査法人やまぶき | 京都府 | 該当なし | 第45期 2019/7-2020/6 | 168百万円 (161百万円) | 95.7% | 36社 (3社) | 8.3% | 6人 (0人) | 関門海、レッド・プラネット・ジャパン等を監査クライアントとしています。 |
71 | 桜橋監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第13期 2019/7-2020/6 | 167百万円 (148百万円) | 88.4% | 15社 (6社) | 40.0% | 7人 (0人) | 飲食店経営のグルメ杵屋、JBイレブン等を監査クライアントとしています。 |
72 | 監査法人薄衣佐吉事務所 | 東京都 | 該当なし | 第46期 2019/4-2020/3 | 162百万円 (100百万円) | 62.0% | 20社 (2社) | 10.0% | 5人 (0人) | 児玉化学、ダイヤ通商等を監査クライアントとしています。 |
73 | OAG監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第11期 2018/7-2019/6 | 162百万円 (115百万円) | 71.1% | 23社 (2社) | 8.7% | 7人 (1人) | コンビニで有名なスリーエフ等を監査クライアントとしています。 ※2019年にトーマツからOAGに異動となっています。 |
74 | あると築地有限責任監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第24期 2019/7-2020/6 | 146百万円 (143百万円) | 98.0% | 31社 (2社) | 6.5% | 12人 (0人) | 旭ダイヤモンド工業、フジプレアムを監査クライアントとしています。 |
75 | 藍監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第15期 2019/7-2020/6 | 143百万円 (143百万円) | 100.0% | 12社 (5社) | 41.7% | 7人 (0人) | ビジネスシューズ大手のリーガルを監査クライアントとしています。 |
76 | 監査法人ナカチ | 東京都 | 該当なし | 第22期 2018/4-2019/3 | 143百万円 (133百万円) | 93.1% | 13社 (3社) | 23.1% | 7人 (0人) | 書店で有名な文教堂グループホールディングス等を監査クライアントとしています。 ※2期前の説明書類になります(情報が少し古い)。 |
77 | フロンティア監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第13期 2019/2-2020/1 | 143百万円 (125百万円) | 87.9% | 8社 (5社) | 62.5% | 5人 (0人) | エコナックホールディングス、日本精密等を監査クライアントとしています。 |
78 | 如水監査法人 | 福岡県 | Baker Tilly International | 第12期 2018/8-2019/7 | 135百万円 (128百万円) | 95.0% | 20社 (4社) | 20.0% | 7人 (0人) | 長崎自動車、島原鉄道等を監査クライアントとしています。 説明書類上は業務提携はなしとしているが、Webサイト上はBaker Tilly Internationalとの提携の記載あり。 |
79 | 双葉監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第23期 2019/7-2020/6 | 131百万円 (130百万円) | 99.6% | 26社 (4社) | 15.4% | 9人 (0人) | 毎日コムネット、堀田丸正等を監査クライアントとしています。 |
80 | SCS国際有限責任監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第12期 2019/8-2020/7 | 124百万円 (105百万円) | 84.6% | 17社 (2社) | 11.8% | 5人 (0人) | 大真空、日本パワーファスニング等を監査クライアントとしています。 |
81 | 監査法人シドー | 神奈川県 | 該当なし | 第13期 2019/1-2019/12 | 124百万円 (122百万円) | 98.3% | 21社 (4社) | 19.0% | 7人 (0人) | ダイイチ、CEホールディングス等を監査クライアントとしています。 |
82 | 高志監査法人 | 新潟県 | 該当なし | 第21期 2019/7-2020/6 | 122百万円 (119百万円) | 97.0% | 23社 (3社) | 13.0% | 7人 (0人) | 新潟交通、新潟ケンベイ等を監査クライアントとし、新潟に強みを持っています。 |
83 | 監査法人アンビシャス | 岐阜県 | 該当なし | 第14期 2019/7-2020/6 | 121百万円 (107百万円) | 88.8% | 16社 (3社) | 18.8% | 6人 (0人) | エムジーホームや太洋基礎工業を監査クライアントとし、中部地方に強みを持っています。 |
84 | ときわ監査法人 | 静岡県 | 該当なし | 第29期 2019/7-2020/6 | 120百万円 (117百万円) | 97.3% | 23社 (3社) | 13.0% | 10人 (0人) | 天龍製鋸や島田掛川信用金庫等を監査クライアントとし、静岡県に強みを持っています。 |
85 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 鹿児島県 | 該当なし | 第13期 2019/7-2020/6 | 119百万円 (111百万円) | 93.6% | 27社 (2社) | 7.4% | 8人 (0人) | 九州に70校近く展開する学習塾の昴等を監査クライアントとしています。 |
86 | 恒栄監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第39期 2019/4-2020/3 | 118百万円 (111百万円) | 93.9% | 46社 (2社) | 4.3% | 9人 (0人) | テイカ、野崎印刷紙業等を監査クライアントとしています。 |
87 | 仁智監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第7期 2017/7-2018/6 | 112百万円 (111百万円) | 99.2% | 10社 (4社) | 40.0% | 8人 (0人) | 東京機械製作所、ブロードメディア等を監査クライアントとしています。 ※2期前の説明書類になります(情報が少し古い)。 |
88 | ネクサス監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第23期 2019/7-2020/6 | 110百万円 (101百万円) | 91.9% | 10社 (5社) | 50.0% | 11人 (0人) | 古林紙工や新日本海フェリー等を監査クライアントとしています。 |
89 | 明星監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第3期 2019/7-2020/6 | 106百万円 (74百万円) | 70.2% | 8社 (1社) | 12.5% | 7人 (0人) | 日本にはじめて冷凍ピザを紹介したジェーシー・コムサが前身のデルソーレを監査クライアントとしています。 |
90 | 監査法人まほろば | 東京都 | 該当なし | 第11期 2018/1-2018/12 | 94百万円 (93百万円) | 99.2% | 13社 (5社) | 38.5% | 5人 (0人) | TBグループ、岡藤ホールディングス等を監査クライアントとしています。 ※2期前の説明書類になります(情報が少し古い)。 |
91 | 霞友有限責任監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第36期 2019/4-2020/3 | 88百万円 (79百万円) | 90.1% | 18社 (3社) | 16.7% | 6人 (0人) | ルーデン・ホールディングスやアルデプロ等を監査クライアントとしています。 |
92 | 神明監査法人 | 兵庫県 | 該当なし | 第21期 2019/4-2020/3 | 88百万円 (88百万円) | 100.0% | 20社 (3社) | 15.0% | 8人 (0人) | トーホー、明治海運等を監査クライアントとしています。 |
93 | 清流監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第11期 2019/7-2020/6 | 88百万円 (88百万円) | 100.0% | 6社 (3社) | 50.0% | 5人 (0人) | 夢みつけ隊、技研ホールディングス等を監査クライアントとしています。 |
94 | 新月有限責任監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第11期 2019/7-2020/6 | 85百万円 (68百万円) | 79.4% | 8社 (3社) | 37.5% | 5人 (0人) | ピクセラ、中村超硬等を監査クライアントとしています。 |
95 | 史彩監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第4期 2019/7-2020/6 | 84百万円 (80百万円) | 95.8% | 6社 (2社) | 33.3% | 5人 (0人) | 日本フォームサービス、プリントネット等を監査クライアントとしています。 |
96 | イースト・サン監査法人 | 岡山県 | 該当なし | 第11期 2019/6-2020/5 | 83百万円 (83百万円) | 100.0% | 30社 (1社) | 3.3% | 5人 (0人) | 中国地方で有名な大手スーパーチェーンの天満屋ストアを監査クライアントとしています。 |
97 | みかさ監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第15期 2019/7-2020/6 | 76百万円 (73百万円) | 95.3% | 37社 (1社) | 2.7% | 5人 (0人) | JALCOホールディングス等を監査クライアントとしています。 |
98 | 神陽監査法人 | 兵庫県 | 該当なし | 2019年度 2019/4-2020/3 | 72百万円 (72百万円) | 100.0% | 7社 (2社) | 28.6% | 7人 (0人) | 上組、川西倉庫等を監査クライアントとしています。 ※何期目かの記載なし。 |
99 | 瑞輝監査法人 | 北海道 | 該当なし | 第12期 2019/1-2019/12 | 72百万円 (71百万円) | 98.8% | 11社 (2社) | 18.2% | 5人 (0人) | 中道リース、SDエンターテイメント等を監査クライアントとし、北海道に強みを持っています。 |
100 | ひので監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第12期 2019/7-2020/6 | 69百万円 (62百万円) | 89.8% | 10社 (2社) | 20.0% | 5人 (0人) | ニューテック、セルシード等を監査クライアントとしています。 |
101 | 明光監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第25期 2019/4-2020/3 | 66百万円 (66百万円) | 100.0% | 13社 (2社) | 15.4% | 8人 (0人) | 西華産業、朝日観光等を監査クライアントとしています。 |
102 | 監査法人不二会計事務所 | 東京都 | 該当なし | 第50期 2019/4-2020/3 | 61百万円 (61百万円) | 98.8% | 22社 (1社) | 4.5% | 6人 (0人) | ヤマト・インダストリー等を監査クライアントとしています。 |
103 | 和泉監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第37期 2018/8-2019/7 | 58百万円 (58百万円) | 100.0% | 11社 (2社) | 18.2% | 5人 (0人) | 経理部門や監査法人には馴染みの深い宝印刷を監査クライアントとしています。 |
104 | ACアーネスト監査法人 | 岡山県 | 該当なし | 第12期 2018/7-2019/6 | 54百万円 (54百万円) | 100.0% | 6社 (1社) | 16.7% | 6人 (0人) | トラック関連の企業であるTRUCK-ONE等を監査クライアントとしています。 |
105 | 丸の内監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第3期 2019/1-2019/12 | 50百万円 (45百万円) | 90.3% | 12社 (1社) | 8.3% | 5人 (0人) | アートグリーン等を監査クライアントとしています。 |
106 | あけぼの監査法人 | 大阪府 | 該当なし | 第11期 2019/7-2020/6 | 45百万円 (39百万円) | 85.3% | 6社 (2社) | 33.3% | 6人 (0人) | ダントーホールディングス、兵機海運を監査クライアントとしています |
107 | 興誠監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第4期 2018/9-2019/8 | 43百万円 (39百万円) | 90.2% | 1社 (1社) | 100.0% | 5人 (0人) | 総合物流企業であるアサガミを監査クライアントとしています。 |
108 | ロイヤル監査法人 | 東京都 | 該当なし | 第16期 2019/4-2020/3 | 38百万円 (38百万円) | 100.0% | 2社 (1社) | 50.0% | 5人 (0人) | 油研工業等を監査クライアントとしています。 |
